¡Feliz Navidad!
22 de diciembre de 2016Boletin semanal información al 17 de diciembre
26 de diciembre de 2016PARADA FARIÑA 20-12-2016
Escritorios Otto Fernández llevo a cabo este martes 20 la última feria del año en local Parada Fariña.
Ventas totales, valores ajustados a la realidad de precios. Marco de público importante, compradores de la zona, Salto, Paysandú, Soriano y Rivera
Los valores obtenidos fueron:
| MAXIMOS | PROMEDIOS | |
| LANARES | ||
| OVEJAS INVERNAR Y PREPARADAS | 32 | 30,50 |
| OVEJAS GORDAS | 40 | 38 |
| CAPONES PARA EL CAMPO | 38 | 36 |
| BORREGAS 2 – 4 D | 43 | 39 |
| CORDEROS DL | 46 | 43 |
| CORDEROS MAMONES | 38 | 29,50 |
| VACUNOS | ||
| VACAS GORDAS | 580 | 522 |
| VACAS PREPARADAS | 492 | 416 |
| VACAS DE INVERNAR | 415 | 327 |
| VAQUILLONAS 1 – 2 | 305 | 227 |
| TERNERAS | 205 | 192 |
| TERNEROS | 335 | 284 |
| NOVILLOS 1 – 2 | 460 | 366 |
| NOVILLOS 2 – 3 | 450 | 422 |
| VAQUILLONAS 2 AÑOS | 332 | 311 |
| PIEZAS DE CRÍA | 238 | ÚNICO PRECIO |
| TOROS MANUFACTURA | 655 | 523 |
